基本參數 | |
---|---|
型號 | bizhub 364e |
產品類型 | |
處理器 | 800MHz(雙核) |
標配內存 | 2GB/4GB |
硬盤容量 | 250G |
預熱時間 | 20秒或以下 |
接口類型 | 以太網10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,USB1.1/2.0,USB Host |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 |
最大原稿尺寸 | A3 |
出紙容量 | 紙盒1:500張(最大支持A3),紙盒2:500張(最大支持SRA3) 多功能手送托盤:150張(最大支持SRA3) |
紙張尺寸 | SRA3至A5,B6S1,A6S1,厚紙,8K,16K, 長紙(210×457.3mm至297×1200mm) |
紙張重量 | 紙盒1至2:52-256g/m2 多功能手送紙盤:60-300g/m2 |
復印參數 | |
---|---|
首張復印時間 | 5.3秒或以下 |
復印速度 | 36頁/分 |
可連續復印數 | |
復印縮放比例 | |
其他復印性能 | 預設:3個定制設置 |
打印參數 | |
---|---|
打印分辨率 | 1800×600dpi,1200×1200dpi |
打印語言 | PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver.1.0 |
掃描參數 | |
---|---|
掃描協議 | TCP/IP,IPX/SPX(支持NDS),SMB(NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,HTTP |
掃描速度 | 單面:80頁/分鐘(DF-624,DF-701) 雙面:160頁/分鐘(DF-701) |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
文件格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,OOXML(pptx,xlsx,docx),可檢索PDF,PDF/A,線性PDF |
其他掃描性能 | 掃描到電子郵件/FTP/BOX(硬盤)/電腦(SMB),網絡TWAIN掃描,掃描到WebDAV/Me/Home/USB/DPWS |
傳真參數 | |
---|---|
傳真發送速度 | 低于3秒/頁 |
傳真分辨率 | 200×100dpi,200×200dpi,400×400dpi,600×600dpi |
其他傳真性能 | 快捷撥號數:2000 程序撥號數:400 群組撥號數:100 順序多站發送:最多600 |
功耗參數 | |
---|---|
電源 | AC220-240V,10A(50-60Hz) |
功耗 | 1.58kW或以下 |
外觀參數 | |
---|---|
尺寸 | 615×685×771mm |
重量 |
這款柯尼卡美能達bizhub 364e耗電量小,性能穩定,噪聲也小,更省能耗。它的專業性和技術性極強,是一款及其符合“低碳辦公”的耐用設備。
前視
側視
后視