基本參數 | |
---|---|
型號 | bizhub C554e |
產品類型 | |
復印色彩 | |
涵蓋功能 | |
速度類型 | |
標配內存 | 2GB |
硬盤容量 | 250G |
預熱時間 | 23秒或以下 |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2kg) |
最大原稿尺寸 | A3(11 |
供紙容量 | 紙盒1:500張(最大支持A3),紙盒2:500張(最大支持SRA3) 150張(最大支持SRA3) |
紙張尺寸 | SRA3,A3+,A3至A5,B6S×1,A6S×1,厚紙,8K,16K,Long Length Paper(210×457.3mm-297 ×1200mm) |
復印參數 | |
---|---|
最大處理幅面 | |
首張復印時間 | 黑白:4.1秒或以下;彩色:4.6秒或以下 |
復印速度 | 55(黑白)/55(彩色) |
可連續復印數 | |
復印縮放比例 |
打印參數 | |
---|---|
打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時) |
打印分辨率 | 1200×1200 |
打印語言 | PCL |
打印其他性能 | CPU:800MHz(雙核) 硬盤:250GB(與復合機共享) PDL:PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver. 1.0 協議:TCP/IP,IPX/SPX(NDS support),SMB(NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,HTTP 支持的操作系統:Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/Windows Server 2003/2003 R2/Windows Server 2008/2008 R2 x64/2012 x64/Mac OS9.2, OSX 10.2/10.3/10.4/10.5(PowerPC)/Mac OSX 10.5/10.6/10.7/10.8(Intel),Linux 接口:以太網10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,USB1.1/2.0,USB Host |
掃描參數 | |
---|---|
掃描協議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP) |
掃描速度 | 單面:80頁/分鐘,雙面:160頁/分鐘(黑白/彩色) |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
文件格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A,PPTx,線性PDF |
其他掃描性能 | 接口:以太網10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 驅動程序:TWAIN驅動程序,HDD TWAIN驅動程序 掃描到電子郵件,掃描到FTP,掃描到BOX(硬盤),掃描到電腦(SMB),網絡TWAIN掃描,掃描到WebDAV,掃描到Me,掃描到Home,掃描到USB,掃描到DPWS |
傳真參數 | |
---|---|
傳真分辨率 | 200×100dpi,200×200dpi,400×400dpi,600×600dpi |
其他傳真性能 | 協議:SMTP、POP 連接模式:全雙工模式 發送紙張尺寸:A3,B4,A4 接受紙張尺寸:最大A3 接口:以太網10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 數據格式:發送:TIFF-F,接收:TIFF-F,彩色/灰度范圍:TIFF(RFC3949 Profile-C) |
功耗參數 | |
---|---|
電源 | AC220-240V,8A(50-60Hz) |
功耗 | 2000W |
外觀參數 | |
---|---|
尺寸 | 615×685×921mm |
重量 |