類型 | 落地式 | |
---|---|---|
顏色支持 | 全彩色 | |
分辨率 | 掃描 | 600 dpi × 600 dpi |
打印 | 1,200 dpi(相當于3,600 dpi)× 1,200 dpi | |
色階 | 8位/256色階 | |
CPU | Pentium G850 2.9 GHz | |
內存 | 6 GB | |
硬盤 | 1.5 TB | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3或11”×17” | |
最大打印區域 | 323 mm × 480 mm | |
輸出尺寸(S:短邊進紙) | 標準:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13”×19”、 12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、5 1/2”×8 1/2”S、Tab 紙(A4、8 1/2”×11”),自定義:330 × 487-140 × 182 mm;多功能手送托盤 (選購): SRA3,SRA4、A3、B4、 A4、B5、A5、B5S、13”×19”、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×11”、 明信片、自定義:330 × 487-100× 148 mm | |
無效圖像區 | 上部邊距:4.0 mm或以下 下部邊距:4.5 mm或以下 左/右側邊距:3.0 mm或以下 | |
預熱時間 | 390秒或更少 | |
首張復印時間 | 彩色 | 7.6秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”) |
黑白 | 6.3秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”) | |
打印速度 (彩色/黑白)*2 | 61頁/分鐘(A4) 33頁/分鐘(A3) | |
復印縮放倍率 | 固定倍率 | x 1.000、x 2.000、x 1.414、x 1.189、x 0.840、x 0.707、x 0.500 |
縮放 | x 0.250至x 4.000(以0.001為單位) | |
紙張容量( 80g/m2 ) | 標配: 1,500張 | |
紙張克重 | 62 g/m2至300 g/m2(限適用的紙張類型) 主機: 62 g/m2至256 g/m2MB-506、PF-707、PF-602m、LU-202: 62 g/m2至300 g/m2 | |
多張連續復印 | 最多9,999張 | |
自動雙面 | 330 × 487 mm-100 × 148 mm,紙張克重: 62 g/m2至300 g/m2 | |
電源 | AC220至240V 20A, 50 Hz / 60 Hz | |
功耗 | 4,700W或以下(僅主機) | |
尺寸 [寬] × [深] × [高] | 760 mm*3 × 903 mm*4 × 1,073 mm*5 29.92"*3 × 35.55"*4 × 42.24"*5(主機+原稿蓋板) | |
重量 | 約291 kg / 641 lb(僅主機) |
*1A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/從稿臺表面掃描。*2打印速度可能因紙張克重而異。*3不包括控制面板、出紙盤和工作臺。*4包括后導管。*5至原稿蓋板頂部的高度不包括控制面板。